| Formato | Descripción | Costo para someter a CIS | Costo para los servicios del PA |
| AR-11 | Cambio de Dirección | $10 | |
| FBI chequeo de nombre y Huellas | $18 | $30 | |
| DOL | Certificación de Trabajo Permanente | $2,000 | |
| I-129 F | Petición para Fiancé (K) | $170 | $500 |
| I-130 | Petición para esposo (a) Petición para familiar |
$190 $190 |
$280 $180 |
| NVC & Proceso Consular: Americas Middle East & Africa |
$580 $850 |
||
| I-140 | Petición de Inmigración para Trabajador Extranjero | $195 | $500 |
| I-290 | Moción para Reabrir TPS/ Apelación | $385 | $225 |
| I-485/I-140 | Filing Package | $1,765 | $650 |
| I-485/I-130 I-485 | Aplicación para Ajustar Estado de Inmigración (Principal) Ajustar estado de Inmigración para adicional miembro de familia |
$1,575 | $800 |
| I-539 | Aplicación para extender/ cambiar visa | $200 | $220 |
| I-601/I-212 | Perdón | $265 | $1000 |
| I-765 | Aplicación de Permiso de Empleo | $180 | $45 |
| I-797 | Respuesta ha intención de negar TPS/ mas documentos | $60 | |
| Info Pass (Hacer una Cita) | $20 | ||
| Traductora (Mitad día) | $50 | ||
| I-821 | Aplicación de TPS
|
$50 |
$60 $40 |
| I-824 | Aplicación para seguir petición aprobada | $200 | $600 |
| I-864/I-134 | Declaración de Soporte | $120 | |
| I-881 | NACARA (principal) Adicional miembro de familia |
$285 $285 |
$750 $400 |
| N-400 | Aplicación para ciudadanía | $330 | $300 |
| N-565 | Aplicación para reemplazar documento de ciudadanía | $220 | $140 |
| I-90 | Aplicación para reemplazar Tarjeta de Residencia Permanente | $260 | $130 |